根据《kaiyun登录中国入口登录2026年硕士研究生复试录取工作方案》等相关文件要求,药学与食品工程学院本着择优录取、公开公平和公正的原则选拔人才,经过复试环节,现将药学专业2026硕士研究生调剂复试成绩公布,见下表。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 105556431503559 | 段*波 | 女 | 322 | 249 | 571 | 1 |
|
| 2 | 121216000003842 | 唐*舒 | 女 | 321 | 248 | 569 | 2 |
|
| 3 | 121216000001919 | 黄*锋 | 男 | 318 | 247 | 565 | 3 |
|
| 4 | 101636000001708 | 刘*娜 | 女 | 302 | 257 | 559 | 4 |
|
| 5 | 103436432504476 | 蔡*琨 | 男 | 318 | 239 | 557 | 5 |
|
| 6 | 105736550005369 | 杨* | 女 | 309 | 248 | 557 | 6 |
|
| 7 | 121216000000792 | 陈* | 女 | 295 | 257 | 552 | 7 |
|
| 8 | 105596210001170 | 魏*宇 | 男 | 300 | 250 | 550 | 8 |
|
| 9 | 103436410304075 | 张*杰 | 男 | 311 | 236 | 547 | 9 |
|
| 10 | 102266000083765 | 杨*文 | 女 | 309 | 236 | 545 | 10 |
|
| 11 | 102266000083668 | 张*雨 | 女 | 296 | 249 | 545 | 11 |
|
| 12 | 104406007202791 | 刘*杰 | 女 | 325 | 219 | 544 | 12 |
|
| 13 | 105736550001062 | 吴*含 | 女 | 317 | 227 | 544 | 13 |
|
| 14 | 105986260004070 | 李*秋 | 女 | 308 | 236 | 544 | 14 |
|
| 15 | 105596210006310 | 谢*儿 | 女 | 308 | 234 | 542 | 15 |
|
| 16 | 105706567893209 | 何*豪 | 男 | 329 | 211 | 540 | 16 |
|
| 17 | 104036100700224 | 孙*幻 | 女 | 305 | 233 | 538 | 17 |
|
| 18 | 103126210003490 | 苗*茵 | 女 | 299 | 238 | 537 | 18 |
|
| 19 | 105596210001973 | 张* | 女 | 299 | 222 | 521 | 19 |
|
| 20 | 105336432509501 | 刘*奇 | 女 | 298 | 213 | 511 | 20 |
|
| 21 | 105556431503545 | 殷* | 女 | 321 | 0 | 0 | 21 | 缺考 |
| 22 | 102856210018768 | 高*雯 | 女 | 314 | 0 | 0 | 22 | 缺考 |
| 23 | 121216000005823 | 易*蓝 | 女 | 339 | 0 | 0 | 23 | 因个人原因,放弃复试 |
| 24 | 121216000002712 | 何*怡 | 女 | 296 | 0 | 0 | 24 | 因个人原因,放弃复试 |
公布期:2026年4月9日-4月15日。
药学与食品工程学院
2026年4月9日